〜CYBER WARS TOTAL RANKING(1/31)〜

順位 前回 コードネーム 使用キャラ 第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 合計
1 1 まさたか グリスボック 15 15 10 8 10 58
2 2 いかがわCRT テムジン 1 2 15 6 4 28
3 3 満天堂64 バトラー 0 8 0 15 3 26
4 4 ドル校長 ドルドレイ 3 2 1 15 3 24
5 4 ソヨカゼ サイファー 3 15 2 1 1 22
6 38 ハサウェイ グリスボック 0 0 0 4 15 19
6 クリオネ バルシリーズ 0 10 3 6 0 19
8 7 墓無き壊れ屋 バルシリーズ 4 2 6 4 0 16
9 8 蒼い閃光のヒデ ストライカー 0 15 0 0 0 15
10 9 サカタ サイファー 0 10 0 4 0 14
13 シヴァ サイファー 1 1 0 10 2 14
9 かいえだしろー テムジン 1 0 3 10 0 14
11 らおう ライデン 10 2 1 0 1 14
14 11 月島 甲斐 エンジェラン 2 0 3 8 0 13
13 漕ぎ漕ぎ エンジェラン 0 6 4 2 1 13
19 BA. サイファー 0 4 4 1 4 13
17 15 カリスマドルドレイ ドルドレイ 6 4 0 0 2 12
18 26 three-d スペシネフ 3 4 0 0 4 11
19 しょっぱまん ライデン 3 2 0 4 2 11
59 乃絵美ちゃん愛好会会長 ライデン 0 1 2 0 8 11
21 15 スペシネフ 0 10 0 0 0 10
15 やかん君 バトラー 2 8 0 0 0 10
15 天ざる バルシリーズ 1 6 1 2 0 10
24 19 てすら バルシリーズ 4 1 2 2 0 9
19 エスポワール ライデン 8 0 0 1 0 9
26 23 ぽぱいJMN エンジェラン 2 2 0 4 0 8
23 毒ガス団EXR テムジン 0 0 8 0 0 8
70 Rebecca葵 ドルドレイ 0 1 1 0 6 8
28 うずらegg バトラー 0 4 0 2 2 8
34 オグマ バトラー 1 4 0 0 3 8
23 星J バルシリーズ 0 8 0 0 0 8
32 38 海の茶碗蒸 エンジェラン 2 1 0 1 3 7
28 Riddle グリスボック 1 1 4 0 1 7
38 KKN ストライカー 1 1 2 0 3 7
26 ぼのぼの スペシネフ 0 6 0 1 0 7
28 のものも フェイイェン 0 4 1 1 1 7
28 G-RAIDEN ライデン 4 1 1 0 1 7
38 28 しまかつ サイファー 0 0 4 2 0 6
34 バカボンジュール バトラー 2 0 3 0 1 6
28 たくぼー バルシリーズ 2 4 0 0 0 6
34 ズMEN バルシリーズ 0 4 1 0 1 6
70 ダウえもん ライデン 0 2 0 0 4 6
43 34 鉄王 サイファー 0 4 1 0 0 5
70 V.O.H スペシネフ 2 0 0 0 3 5
38 みゃー バルシリーズ 0 4 0 0 1 5
38 ミスター ライデン 2 2 0 0 1 5
47 38 CANCEL エンジェラン 0 0 0 4 0 4
112 LAN エンジェラン 0 0 0 1 3 4
38 コギャルレイパー サイファー 2 2 0 0 0 4
38 Kazuya"-" サイファー 3 0 0 1 0 4
59 GYM サイファー 0 0 3 0 1 4
38 JIN ストライカー 0 0 2 2 0 4
38 満天堂64 スペシネフ 4 0 0 0 0 4
38 赤い彗星 テムジン 0 0 0 4 0 4
38 地雷伍長 ドルドレイ 0 4 0 0 0 4
38 GEN ドルドレイ 0 1 3 0 0 4
38 DNN ドルドレイ 0 0 2 2 0 4
59 ○無 ドルドレイ 0 1 2 0 1 4
38 バトラー 3 1 0 0 0 4
38 アプトム バトラー 2 2 0 0 0 4
38 玉子 バトラー 0 4 0 0 0 4
38 如月 バトラー 0 0 0 4 0 4
38 J-9 バルシリーズ 1 2 1 0 0 4
38 山田太郎 ライデン 3 1 0 0 0 4
38 めーりょー高校風紀委員補佐ミカミマヒロ ライデン 1 0 3 0 0 4
59 さすらいのライデン ライデン 1 0 0 2 1 4
70 ひげライデン ライデン 2 0 0 0 2 4
68 59 SIU栃木 グリスボック 0 0 3 0 0 3
59 はちのへ サイファー 0 1 2 0 0 3
59 眠る火の風 サイファー 0 1 2 0 0 3
59 KRC サイファー 0 1 0 2 0 3
112 ぎすけ サイファー 0 0 1 0 2 3
59 アミーゴSマニラ スペシネフ 0 2 1 0 0 3
112 棺桶調達人R-12 スペシネフ 1 0 0 0 2 3
112 BER スペシネフ 0 0 1 0 2 3
59 KAZUKI テムジン 0 1 1 1 0 3
112 だい バトラー 1 0 0 0 2 3
59 10号室 バルシリーズ 3 0 0 0 0 3
193 ハマーン様 バルシリーズ 0 0 0 0 3 3
70 アイスまんじゅうKAZ フェイイェン 0 1 0 1 1 3
81 70 ウィグル獄長 エンジェラン 0 2 0 0 0 2
70 WWW グリスボック 2 0 0 0 0 2
70 てるてる グリスボック 0 0 0 2 0 2
70 りっぱー サイファー 2 0 0 0 0 2
70 愛の戦士シン サイファー 0 2 0 0 0 2
70 時空忍者ハヤブサ サイファー 0 2 0 0 0 2
70 Dr.k サイファー 0 0 2 0 0 2
70 Black VIPER サイファー 0 0 2 0 0 2
112 ポー サイファー 0 1 0 0 1 2
112 邑楽バトラー サイファー 0 1 0 0 1 2
193 紫苑 サイファー 0 0 0 0 2 2
193 GTS サイファー 0 0 0 0 2 2
193 ワーグ サイファー 0 0 0 0 2 2
70 ニシキ ストライカー 0 2 0 0 0 2
70 DER スペシネフ 0 2 0 0 0 2
70 神岸A.M.1118 スペシネフ 0 2 0 0 0 2
70 今はカツ丼 スペシネフ 0 2 0 0 0 2
70 S.H スペシネフ 0 0 2 0 0 2
112 焼きまんじゅうASA スペシネフ 0 1 0 0 1 2
193 メラニン スペシネフ 0 0 0 0 2 2
70 のびた テムジン 0 2 0 0 0 2
70 はちみつテムさん テムジン 0 2 0 0 0 2
70 Kaz テムジン 1 0 1 0 0 2
70 MO-Q もきゅ テムジン 1 0 1 0 0 2
70 みたすき テムジン 0 0 0 2 0 2
112 STO テムジン 0 0 0 1 1 2
193 NTM テムジン 0 0 0 0 2 2
112 E ドルドレイ 1 0 0 0 1 2
70 海老名っ子 バトラー 0 2 0 0 0 2
70 アファームド・ダウター バトラー 0 2 0 0 0 2
70 999 バトラー 1 0 0 1 0 2
70 Elu バトラー 0 0 0 2 0 2
70 パチューレ バルシリーズ 2 0 0 0 0 2
70 石田俊介 バルシリーズ 0 2 0 0 0 2
70 ホーネット バルシリーズ 0 1 1 0 0 2
70 DKA バルシリーズ 0 0 2 0 0 2
70 毒ガス団396 バルシリーズ 0 0 2 0 0 2
70 きりん バルシリーズ 0 0 1 1 0 2
70 幻坊 with LOVE14 バルシリーズ 0 0 0 2 0 2
193 踊り子 バルシリーズ 0 0 0 0 2 2
112 OSC フェイイェン 1 0 0 0 1 2
112 NAO フェイイェン 1 0 0 0 1 2
70 ドル組の受験生(理系) ライデン 2 0 0 0 0 2
70 Hiro ライデン 2 0 0 0 0 2
70 ゴゥ ライデン 1 1 0 0 0 2
70 N.E.X ライデン 0 0 2 0 0 2
70 FAL ライデン 0 0 1 1 0 2
70 777(無制限) ライデン 0 0 0 2 0 2
70 TORO ライデン 0 0 0 2 0 2
70 OMK ライデン 0 0 0 2 0 2
193 TTM ライデン 0 0 0 0 2 2
132 112 エンジェラン 1 0 0 0 0 1
112 ひいくん エンジェラン 1 0 0 0 0 1
112 エイヨウ エンジェラン 0 1 0 0 0 1
112 さいぜる少佐 エンジェラン 0 0 1 0 0 1
112 ファルコン グリスボック 1 0 0 0 0 1
112 MAD グリスボック 1 0 0 0 0 1
112 ケイブリス少尉 グリスボック 0 1 0 0 0 1
112 鉄鋼無敵化学大魔号 グリスボック 0 0 0 1 0 1
112 ラッキーストライク グリスボック 0 0 0 1 0 1
193 Y.S.T グリスボック 0 0 0 0 1 1
193 ぺるしゃ グリスボック 0 0 0 0 1 1
112 RATE サイファー 1 0 0 0 0 1
112 POU サイファー 1 0 0 0 0 1
112 たいであわをつるたれ! サイファー 0 1 0 0 0 1
112 すた サイファー 0 1 0 0 0 1
112 Q サイファー 0 0 1 0 0 1
112 サスヴィ サイファー 0 0 1 0 0 1
112 愛子さん'99 サイファー 0 0 1 0 0 1
112 流星 サイファー 0 0 0 1 0 1
112 星J サイファー 0 0 0 1 0 1
193 最弱王ザンデ サイファー 0 0 0 0 1 1
112 ANIKI ストライカー 0 1 0 0 0 1
112 OZ ストライカー 0 1 0 0 0 1
112 ムッシュ玉三郎 ストライカー 0 0 0 1 0 1
112 ヨゴスパ ストライカー 0 0 0 1 0 1
112 コンボイ蝶々 ストライカー 0 0 0 1 0 1
112 REI ストライカー 0 0 0 1 0 1
193 ムスコ・オブ・ゾウ ストライカー 0 0 0 0 1 1
112 絵馬各創 スペシネフ 0 0 1 0 0 1
112 ドスケベランチャー スペシネフ 1 0 0 0 0 1
112 メガラス スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 ちんぢう スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 AZY スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 SHU スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 スペ部長 スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 荷物王 スペシネフ 0 1 0 0 0 1
112 TKJ スペシネフ 0 0 1 0 0 1
112 NTC スペシネフ 0 0 1 0 0 1
112 500万下テムリー テムジン 1 0 0 0 0 1
112 CCテムジン テムジン 0 1 0 0 0 1
112 プリンスはに丸 テムジン 0 1 0 0 0 1
112 テム公 テムジン 0 1 0 0 0 1
112 T.I テムジン 0 0 1 0 0 1
112 テムラーV世 テムジン 0 0 1 0 0 1
112 溺愛・お好みテムジン テムジン 0 0 1 0 0 1
112 長万部太郎 テムジン 0 0 0 1 0 1
193 SHO テムジン 0 0 0 0 1 1
112 EDA島 ドルドレイ 1 0 0 0 0 1
112 アイアンコングmkU ドルドレイ 0 1 0 0 0 1
112 87120円 ドルドレイ 0 1 0 0 0 1
112 TAF ドルドレイ 0 0 1 0 0 1
112 エロガッパ ドルドレイ 0 0 0 1 0 1
193 御仏-R ドルドレイ 0 0 0 0 1 1
193 ケルベロス ドルドレイ 0 0 0 0 1 1
193 maguro ドルドレイ 0 0 0 0 1 1
112 LIG バトラー 1 0 0 0 0 1
112 ふら バトラー 0 1 0 0 0 1
112 だい バトラー 0 1 0 0 0 1
112 SKR バトラー 0 1 0 0 0 1
112 GAT バトラー 0 0 1 0 0 1
112 バチューレ バトラー 0 0 1 0 0 1
112 瓦落多バトラー バトラー 0 0 0 1 0 1
112 小山バトラー バトラー 0 0 0 1 0 1
112 UNC バトラー 0 0 0 1 0 1
112 吉田栄作 バトラー 0 0 0 1 0 1
193 MEE バトラー 0 0 0 0 1 1
193 エヌオ バトラー 0 0 0 0 1 1
112 亀田亀次郎 バルシリーズ 1 0 0 0 0 1
112 サル・バドス バルシリーズ 0 1 0 0 0 1
112 やかた バルシリーズ 0 0 1 0 0 1
112 ドスコイ花子 バルシリーズ 0 0 0 1 0 1
112 QTハート フェイイェン 0 1 0 0 0 1
112 トロ ライデン 1 0 0 0 0 1
112 神野遊夢 ライデン 1 0 0 0 0 1
112 ライデン神風 ライデン 0 1 0 0 0 1
112 daino ライデン 0 1 0 0 0 1
112 野熊 ライデン 0 1 0 0 0 1
112 スガ ライデン 0 1 0 0 0 1
112 運命のみかんゼリー ライデン 0 0 0 1 0 1
193 地場衛 ライデン 0 0 0 0 1 1

・同率ポイントの方は、キャラクター順に並んでいます。
・途中でキャラ変更した場合、多重に記載されていることがありますが、その後変更前のキャラにポイントが加算されることはありません。