![]()  | 
    
参加者:22チーム44名
|  
         
  | 
    
| 出場選手一覧 | 
| チーム名 | プレイヤー | 使用キャラ | 
| 大将の役割 | しまげし | A・サクラ・ベガ・ブランカ | 
| うるしばら | A・ヒビキ・マイ・ナコルル | |
| いつもの2人 | ヨシダ | C・ブランカ・サガット・ホンダ | 
| キクチ | A・ブランカ・ベガ・サクラ | |
| 記念参加 | ボウヤ | P・ホンダ・チュンリー・サガット | 
| チャリラー | K・ジョー・ナコルル・キャミィ | |
| UFO | くらはし | P・リュウ・ケン・サガット | 
| めっd | C・ユリ・サクラ・ユン | |
| ボウヤファミリー | VER | A・ジョー・マキ・アテナ | 
| 伊予 | C・マキ・ロレント・ダルシム | |
| 武蔵小金井 | UJI | C・ガイル・キャミィ・サガット | 
| タカ | A・ベガ・サクラ・キョウ | |
| 豚小屋 | トガワ | N・ケン・イオリ・サガット | 
| にっと | K・サガット・キャミィ・ギース | |
| 学生大好き体操 | マジカルナース | C・キャミィ・チュンリー・サガット | 
| 沢渡(中略)副会長 | K・キャミィ・ブランカ・サガット | |
| 薩摩産紅豚 | DK | C・サガット・キム・チュンリー | 
| ライ | K・サガット・ヒビキ・マイ | |
|  
         めじがり軍団  | 
      ヨシヲ | C・リュウ・ケン・ガイル | 
| がんじゃ | A・キョウ・アテナ・サクラ | |
| 国立代表 | エドモンド | P・ロレント・キョウ・リュウ | 
| 本田 | C・サガット・ブランカ・ケン | |
| ルガール萌え | シバ | C・ブランカ・チュンリー・ルガール | 
| ミヤチ | C・サガット・キャミィ・ヤマザキ | |
| タトゥー | まご | C・ホンダ・サガット・ブランカ | 
| まさぼ | A・キャミィ・サクラ・チュンリー | |
| マルデヴ | ヤンガス | A・キョウ・サクラ・ヒビキ | 
| コメマル | A・キョウ・サクラ・ヒビキ | |
| チーム 20世紀少年ノノ | 蒼大 | A・ケン・サクラ・ヒビキ | 
| nono | K・キョウ・キャミィ・サガット | |
| ハルウララ(106連敗) | ochi | C・サガット・サクラ・キャミィ | 
| konto | K・サガット・ブランカ・ホンダ | |
| Aブランカ大好き | ゴン太 | C・キング・マイ・チュンリー | 
| サワダ | A・サクラ・ヒビキ・キョウ | |
| ひよひよファクトリー | キンハァ | C・サガット・ギース・ヒビキ | 
| マキくん | C・マキ・ロック・ヒビキ | |
| 区立代表 | 木 | ルガール・ヒビキ・ロック | 
| コーラ | ケン・サクラ・ゴウキ | |
| 柴犬軍 | とよ | A・キョウ・ヒビキ・ブランカ | 
| ひっひい | A・サクラ・トウドウ・ブランカ | |
| 行き当りばったり | 屋根 | A・ベガ・サクラ・トウドウ | 
| ナカニシ | C・サガット・ガイル・キャミィ | |
| 大品 | 品川 | A・ブランカ・ベガ・サクラ | 
| 大崎 | C・ホンダ・ブランカ・キャミィ | 
|  
         
  | 
    
| 予選トーナメント | 
 
        
  | 
    |||||||||||
 
        
  | 
    |||||||||||
 
        
  | 
    |||||||||||
| 決勝リーグ結果 | 
敬称略
|  
         大 
       | 
       
         タ 
       | 
      行 |  
         | 
    |
|  
         大将の役割(しまげし・うるしばら)  | 
       
         \ 
       | 
      2-1 ○  | 
      1-2 ×  | 
      |
|  
         タトゥー(まご・まさぼ)  | 
      1-2 ×  | 
       
         \ 
       | 
      2-0 ○  | 
      優勝 | 
|  
         行き当りばったり(屋根・ナカニシ)  | 
      2-1 ○  | 
      0-2 ×  | 
      \ | 
![]() ![]()  | 
      
| 表 彰 式 | 
 
        
  | 
    
 
            
        
  | 
          ― |  
            
        
  | 
        
| 店員MIUの大会感想文 | 
|  
         カプエス2闘劇最終予選の前日に開きましたが、22チーム44名の方々が参加をしてくれました、皆様どうもありがとうございます。 今回は既に闘劇予選通過者の方もいれば、まだ取っていない方々までいろいろといましたが、とても大会中は白熱した闘いが各試合で繰り広げられていました。 今回のBESTバウトは「大将の役割」チーム「しまげし」選手と「行き当りばったり」チーム「ナカニシ」選手のベガVSサガットの大将対決でした。最初はお互いゲージをためつつ攻防を見せていましたが、いきなり「しまげし」選手が一気に「ナカシニ」選手を攻め始めて、体力が一気に3割弱に。そのあと「ナカニシ」選手は超必殺を決めた後も攻め続けていましたが、すでに体力も残りわずか、一方の「しまげし」選手の体力も残りわずかでしたが、ゲージの方はフルゲージまでたまっていて、いつでもオリコン発動できる状態に。そして「ナカニシ」選手を端に追い詰めた瞬間にオリコン発動!コンボもきっちり入っていてこのまま決まりかと思いきや、肝心なところでコンボがミスってしまって形成は一気に逆転。最後はベガがうまく近づいた所に打撃を与えてKO、まさに息の呑んだ闘いでした。 結局ポイントの順で優勝は「タトゥー」、準優勝は「大将の役割」、そして3位は「行き当りばったり」の結果となりました、皆様おめでとうございます。 来月は告知通りにここ最近やっていなかった5ON5を行います。闘劇開催の1週間前となりますがみなさん張り切って腕を磨いておきましょう。そして闘劇開催の前に恒例の前夜祭も考えておりますので、どの種目が入るかや、どんな形式で行うのかは、近日公開ということで楽しみにしておいてください。 では皆様、次回の5ON5で会いましょう。 担当/店員MIU  |