![]() |
参加者:18チーム36名
|
|
| 出場選手一覧 |
| チーム名 | プレイヤー | 使用キャラ |
| タ☆バター犬 | くつ | C・ダルシム・サガット・キム |
| とーる | K・ブランカ・ベガ・サガット | |
| 成田の神 | VER | A・ジョー・マキ・・春麗 |
| まちぃ | A・キム・紅丸・響 | |
| ひきこもり | コント | P・ブランカ・本田・ベガ |
| 祐 | C・サガット・キム・ルガール | |
| 柴犬さくら組 | 柴犬 | C・藤堂・サガット・春麗 |
| 高木 | K・隆・ブランカ・サガット | |
| ウォーラルBomBa | はっぱ | C・サガット・山崎・藤堂 |
| オザワ | A・ベガ・ブランカ・響 | |
| 作業TEAM | ベア | A・さくら・庵・ブランカ |
| サヨギ | K・サガット・キャミィ・春麗 | |
| マルチプレイヤー | テロリスト | P・ブランカ |
| ネモ | K・ガイル・春麗・サガット | |
| しまげし | 大海皇 | A・さくら・ベガ・ブランカ |
| おち | C・さくら・春麗・キャミィ | |
| ぽっとで!! | ヌキ | N・豪鬼・春麗・サガット |
| イノ | K・ブランカ・キャミィ・サガット | |
| いってれぼ!! | ピエール | K・ブランカ・サガット・キャミィ |
| ボウヤ | P・サガット・ロレント・春麗 | |
| 上京物語 | 金ブタ | A・さくら・ベガ・ブランカ |
| 伊予 | C・ダルシム・マキ・ロレント | |
| いつもの二人 | ヨシダ | K・隆・サガット・ブランア |
| キクチ | A・ブランカ・サガット・ベガ | |
| りょうすけ先生お願いします | りょうすけ | C・庵・サガット・さくら |
| レミングス | P・ブランカ・ダルシム・響 | |
| 公明党がやる。 | ナオリ | C・さくら・サガット・ルガール |
| 誠 | P・キャミィ・京・バルログ | |
| like a foot | アール | C・キム・京・テリー |
| エビハラ | C・ガイル・ブランカ・バルログ | |
| 旧世代の天才と新世代の天才がついに! 題字 にっと |
フェイスガード レミ夫 | P・ケン・ギース・キャミィ |
| イチ | K・サガット・ケン・ギース | |
| つっぱりジョニー | 魔ぽ | C・本田・ブランカ・サガット |
| 七分のチカラのにっと | K・サガット・キャミィ・ギース | |
| 柴犬おとめ組 | ひっひい |
A・京・藤堂・ブランカ |
| とよ | A・サガット・春麗・ブランカ |
| 決勝トーナメント |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 表 彰 式 |
|
優 勝
「つっぱりジョニー」 |
|
|
![]() |
|
― |
|
| 店員18号のひとりごと。 |
|
開催店舗も減り、少し寂しくなった感じもするカプエス2、無印時代と比べると随分と長い期間大会をやってるはずなのに、過ぎてしまえばあっという間ですね。今回は18チームと決して多くはないけれど、関西遠征組等バラエティーに富んだプレイヤーが集まってくれました。 担当/店員18号 |