|  | 
| 戦いとは いつも二手三手先を考えて 行うものだ・・・ シャア・アズナブル | 
|  | 
| ・2人1組でエントリーし、連邦軍もしくはジオン軍に入隊。 | 
|  |  | 
| <連邦軍>の兵士 | <ジオン軍>の兵士 | 
| <連邦軍> | VS. | <ジオン軍> | ||||
| No. | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | No. | ||
| 1 | ロンメル | ○ | ― | × | ミツハピLesson | 1 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | チーム・千束の青 | 2 | 
| 2 | X−BOX | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | テイコストズ | 3 | 
| 3 | チーム・ウイウイ | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 4 | メロンパン | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドンリナ | 4 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | ジオン公国 | 5 | 
| 5 | カスタム | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | ポケット | 6 | 
| 6 | カンタムロボ | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 7 | マッド軍曹 | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | じじいのお茶会ハワイアン | 7 | 
| 8 | グラップラーきぼーん | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドム部 | 8 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | アジア殺し | 9 | 
| 9 | Nintendo64 | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 10 | ZZX | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | グリーンズ | 10 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | 常連ゴロシ | 11 | 
| 11 | くろあか | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 12 | ダービー | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 13 | カツ白 | × | ― | ○ | 〃 |  | 
|  | ジオンヤロー | 12 | ||||
|  | ユリアン・ミンツ | 13 | ||||
|  | 撃墜王チーム | 
| 「常連ゴロシ」 ★★★★ ■アークエネミー ■スケミ | 
| <連邦軍> | VS. | <ジオン軍> | ||||
| No. | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | No. | ||
| 1 | カツ白 | ○ | ― | × | ユリアン・ミンツ | 1 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ジオンヤロー | 2 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | 常連ゴロシ |  3 | 
| 2 | ダービー | ○ | ― | × | 〃 |  | 
| 〃 | ○ | ― | × | グリーンズ | 4 | |
| 〃 | × | ― | ○ | アジア殺し | 5 | |
| 3 | くろあか | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドム部 | 6 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | じじいのお茶会ハワイアン | 7 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ポケット | 8 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ジオン公国 | 9 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドンリナ | 10 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | テイコストズ | 11 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | チーム千束の青 | 12 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ミツハピLesson | 13 | 
| 4 | ZZX |  |  | |||
| 5 | Nintendo64 |  |  | |||
| 6 | グラップラーきぼーん |  |  | |||
| 7 | マッド軍曹 |  |  | |||
| 8 | カンタムロボ |  |  | |||
| 9 | カスタム |  |  | |||
| 10 | メロンパン |  |  | |||
| 11 | チーム・ウイウイ |  |  | |||
| 12 | X−BOX |  |  | |||
| 13 | ロンメル |  |  | |||
|  | 撃墜王チーム | 
| 「くろあか」 ★★★★★★★★★ ■黒兵 ■赤兵 | 
| <連邦軍> | VS. | <ジオン軍> | ||||
| No. | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | No. | ||
| 1 | マッド軍曹 | × | ― | ○ | チーム千束の青 | 1 | 
| 2 | チーム・ウイウイ | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ジオンヤロー | 2 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | ポケット | 3 | 
|  | X−BOX | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 3 | カンタムロボ | ○ | ― | × | 〃 |  | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ジオン公国 | 4 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドンリナ | 5 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | グリーンズ | 6 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | じじいのお茶会ハワイアン | 7 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | テイコストズ | 8 | 
|  | 〃 | ○ | ― | × | ドム部 | 9 | 
|  | 〃 | × | ― | ○ | ユリアン・ミンツ | 10 | 
| 5 | Nintendo64 | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 6 | ZZX | ○ | ― | × | 〃 |  | 
| 〃 | ○ | ― | × | アジア殺し | 11 | |
| 〃 | × | ― | ○ | ミツハピLesson | 12 | |
| 7 | ダービー | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 8 | グラップラーきぼーん | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 9 | カスタム | × | ― | ○ | 〃 |  | 
| 10 | メロンパン | △ | ― | △ | 〃 |  | 
| 11 | ロンメル | ○ | ― | × | 常連ゴロシ | 13 | 
| 12 | カツ白 |  | ||||
| 13 | くろあか |  | ||||
|  | 撃墜王チーム | 
| 「カンタムロボ」 ★★★★★★★ ■アラジン ■アラジンのお付き | 
|  | 
| <連邦軍>の勝利を決めた、チーム「ロンメル」のコメント | 
| はっきり言って、冷汗かきまくりでした。 店員ZZR・店員18号 |