2000年2月11日
  SOUL CALIBUR大会
  
2月11日に開催されました、「ソウルキャリバー」の結果をご報告します。
    大会は10名の方にご参加いただきました。
     
 
| 大会トーナメント | 
大会はリーグ戦で争われました。
  
| 山 | 海 | チ | プ | ポ | お | ち | る | ヌ | 裏 | 勝敗 | |
| 山本山 | \ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 6-3 | 
| 海流 | × | \ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1-8 | 
| チー | × | ○ | \ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 4-5 | 
| プせるすH,K | × | ○ | × | \ | × | × | × | ○ | ○ | × | 3-6 | 
| ポー | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | ○ | ○ | × | ○ | 7-2 | 
| おおさか | × | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | × | × | × | 4-5 | 
| ちょこぼ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | ○ | ○ | × | 7-2 | 
| るぎ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | \ | × | × | 2-7 | 
| ヌルハチ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | \ | ○ | 4-5 | 
| 裏でか | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | \ | 7-2 | 
 結果は同率ポイントの選手が3名いましたが、
    直接対決の結果を元に順位が決定いたしました.
  
| 準優勝 裏でか  | 優勝 ポー   | 3位 ちょこぼ  | 
| 「キャリバー2の情報下さい、それと、金曜日の夜はキャリバー対戦台を3台にしてください。人が多くて対戦できないっス.。」 | 「今後もチー&ポーをよろしく!」 | 「うそくさい3位でゴメンナサイ〜。」 |